Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa Strong P, 40x76,8x40 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, orech/orech | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, orech/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, orech/orech | Policová skriňa Strong, L, horná, 40x76,8x40 cm, dub/dub | |
| Cena bez DPH | 172,00 € | 227,30 € | 222,30 € | 373,80 € | 172,00 € |
| Cena s DPH | 211,56 € | 279,58 € | 273,43 € | 459,77 € | 211,56 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||
| Značka | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 40 cm | 40 cm | 64 cm | 40 cm | 40 cm |
| Farba | sivá/sivá | orech/orech | orech/sivá | orech/orech | dub/dub |
| Výška | 76.8 cm | 115.2 cm | 73.5 cm | 115.2 cm | 76.8 cm |
| Počet políc | 1 | 2 | – | 2 | 1 |
| Typ dverí | presklené v ráme | presklené v ráme | – | 2x presklené v ráme | presklené v ráme |
| Typ skrine | policová | policová horná | kartotéková | policová horná | policová horná |
| Varianta | pravá | pravá | – | rovná | ľavá |
| Šírka | 40 cm | 40 cm | 41.6 cm | 80 cm | 40 cm |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Uzamykanie | – | na kľúč | – | na kľúč | |
| Počet zásuviek | – | – | 2 | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | 416x735x640 mm | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.