Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, agát | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, buk/sivá | Pracovný stôl Uni, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Strong P, 40x76,8x40 cm, čerešňa/čerešňa | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, sivá/sivá | Skriňa otvorená stredná 2 police Lenza Wels, 39,9x119,5x40,4cm, sivá | Pracovný stôl UNI A, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, čerešňa/čierna | Policová skriňa BASIC, otvorená, 80x40x111,7cm, dub Sonoma | |
| Cena bez DPH | 122,60 € | 284,90 € | 327,30 € | 172,00 € | 365,60 € | 413,40 € | 104,88 € | 343,60 € | 145,53 € |
| Cena s DPH | 150,80 € | 350,43 € | 402,58 € | 211,56 € | 449,69 € | 508,48 € | 129,00 € | 422,63 € | 179,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Hĺbka | 40 cm | 120 cm | 120 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 404 mm | – | – |
| Farba | agát | buk/sivá | sivá/sivá | čerešňa/čerešňa | čerešňa/čerešňa | sivá/sivá | sivá | – | – |
| Výška | 76.8 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 76.8 cm | 115.2 cm | 192 cm | 1195 mm | – | – |
| Počet políc | 1 | – | – | 1 | 2 | 4 | – | – | – |
| Typ skrine | policová | – | – | policová | policová | policová | – | – | – |
| Varianta | rovná | pravá | ľavá | pravá | rovná | rovná | – | – | – |
| Šírka | 80 cm | 160 cm | 180 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 399 mm | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Typ stola | – | pracovný | pracovný | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | presklené v ráme | 2x presklené v ráme | 2x plné | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.