Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, agát/agát | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, agát | Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, biela/čierna | |
| Price excl. VAT | 351,10 € | 319,90 € | 351,20 € | 396,30 € |
| Price incl. VAT | 431,85 € | 393,48 € | 431,98 € | 487,45 € |
| Save | – | – | – | – |
| Availability | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parameters | ||||
| Značka | Hobis | Hobis | Office Pro | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Hĺbka | 40 cm | 40 cm | 64 cm | – |
| Farba | agát/agát | agát | sivá/sivá | – |
| Výška | 115.2 cm | 115.2 cm | 134.5 cm | – |
| Počet políc | 2 | 2 | – | – |
| Typ dverí | 2x presklené v ráme | 2x presklené | – | – |
| Typ skrine | policová | policová | kartotéková | – |
| Varianta | rovná | rovná | – | – |
| Šírka | 80 cm | 80 cm | 41.6 cm | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | 4 | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | 416x1345x640 mm | – |
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.