Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, čerešňa | Pracovný stôl Uni, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, buk/čierna | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, jelša/jelša | Policová skriňa Drive, 40x111x42 cm, biela/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, biela/biela | Atramentová náplň HP C2P10AE HP 651 black (600 str.) pre DeskJet Ink Advantage 5575/5645/OJ 202/252 | |
| Preis ohne MwSt. | 250,60 € | 327,30 € | 280,70 € | 134,20 € | 487,70 € | 373,80 € | 259,80 € | 20,72 € |
| Preis inkl. MwSt. | 308,24 € | 402,58 € | 345,26 € | 165,07 € | 599,87 € | 459,77 € | 319,55 € | 25,49 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom 2ks |
| Parameter | ||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hewlett-Packard |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 40 cm | 120 cm | 42 cm | 42 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – |
| Farba | čerešňa | buk/čierna | jelša/jelša | biela/sivá | sivá/sivá | čerešňa/čerešňa | biela/biela | – |
| Výška | 192 cm | 75.5 cm | 185 cm | 111 cm | 192 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | – |
| Počet políc | 4 | – | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | – |
| Typ skrine | policová | – | policová | policová | policová | policová | policová | – |
| Varianta | rovná | ľavá | rovná | pravá | rovná | rovná | rovná | – |
| Šírka | 80 cm | 180 cm | 80 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Typ stola | – | pracovný | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | 2x plné | plné | 2x plné a 2x presklené | 2x presklené v ráme | 2x plné | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.