Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa Drive, 40x74x40 cm, jelša | Policová skriňa Strong P, 40x115,2x40 cm, buk | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, orech/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, buk/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, biela/biela | Policová skrinka Drive, 80x74x40 cm, dub | Policová skriňa BASIC, posuvné dvere bez zámku, 100x40x75,3cm, dub Sonoma | Policová skriňa BASIC, otvorená, 40x40x111,7cm, biela | Policová skriňa BASIC, otvorená, 40x40x76,5cm, biela | |
| Preis ohne MwSt. | 73,20 € | 196,80 € | 365,60 € | 487,70 € | 456,10 € | 102,30 € | 259,35 € | 88,62 € | 65,85 € |
| Preis inkl. MwSt. | 90,04 € | 242,06 € | 449,69 € | 599,87 € | 561,00 € | 125,83 € | 319,00 € | 109,00 € | 81,00 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parameter | |||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Hĺbka | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – |
| Farba | jelša | buk | orech/sivá | buk/sivá | biela/biela | dub | – | – | – |
| Výška | 74 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 192 cm | 192 cm | 74 cm | – | – | – |
| Počet políc | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | – | – | – |
| Typ skrine | policová | policová | policová | policová | policová | policová | – | – | – |
| Varianta | rovná | pravá | rovná | rovná | rovná | rovná | – | – | – |
| Šírka | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Typ dverí | – | presklené | 2x presklené v ráme | 2x plné a 2x presklené | 4x plné | – | – | – | |
| Uzamykanie | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.