Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopírovací papier Xerox Business A4, 80g | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 140 cm, orech | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, orech/orech | Závesná skriňa Strong, dub, zámok | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x80 cm, buk/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x80 cm, dub/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, agát/sivá | |
Prix HT |
5,24 €
6,09 € |
73,30 € | 380,80 € | 359,40 € | 303,20 € | 232,70 € | 439,60 € |
Prix TTC |
6,45 €
7,49 € |
90,16 € | 468,38 € | 442,06 € | 372,94 € | 286,22 € | 540,71 € |
Vous économiserez | 16% / 1,05 € | – | – | – | – | – | – |
Disponibilité | Skladom 100+ | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Paramètres | |||||||
Značka | Xerox | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – |
Množstvo v balení | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
Počet hárkov v balení | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – |
Belosť | CIE 150 | – | – | – | – | – | – |
Drsnosť | 250 ml/ min. | – | – | – | – | – | – |
Druh tlače | čiernobiela | – | – | – | – | – | – |
Farba | biela | orech | orech/orech | dub | – | – | – |
Farba papiera | biely | – | – | – | – | – | – |
Formát | A4 | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | 104 ± 4 μm | – | – | – | – | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | 91 % | – | – | – | – | – | – |
Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | 2.5 cm | 40 cm | 36 cm | – | – | – |
Výška | – | 40 cm | 192 cm | 55 cm | – | – | – |
Konštrukcia | – | úchyty | – | – | – | – | – |
Materiál | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – |
Ostatné špecifikácie | – | na plochu stola | – | – | – | – | – |
Šírka | – | 135 cm | 80 cm | 140 cm | – | – | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
Počet políc | – | – | 4 | 3 | – | – | – |
Typ dverí | – | – | 2x plné | roletové | – | – | – |
Typ skrine | – | – | policová | závesná | – | – | – |
Varianta | – | – | rovná | rovná | – | – | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, buk/sivý
30 g
|
1× |
297,90 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x80 cm, čerešňa/sivá
40 g
|
1× |
328,20 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x160 cm, dub/čierna
67 g
|
1× |
531,50 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x160 cm, sivá/čierna
73 g
|
1× |
558,10 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 80x75,5x60 cm, agát/čierna
22 g
|
1× |
249,70 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x60 cm, buk/čierna
23 g
|
1× |
211,60 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, biela/biela
31 g
|
1× |
244,40 € |
Total HT | 2 421,41 € |
---|