Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kôš z polypropylénu Helit 25 ℓ modrý | Kôš z polypropylénu Helit 25 ℓ čierny | Kôš plastový s vekom KATRIN 50 ℓ | Vyrovnávacie dno pre 3 kartotéky OP, 124,8x64 cm, agát | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, buk/sivá | |
| Cena bez DPH | 44,71 € | 44,71 € | 67,07 € | 79,30 € | 222,30 € |
| Cena s DPH | 54,99 € | 54,99 € | 82,50 € | 97,54 € | 273,43 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom 1ks | Skladom 4ks | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||
| Značka | Helit | Helit | Katrin | Office Pro | Office Pro |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | kôš | kôš | kôš | – | – |
| Farba | modrá | čierna | sivá | agát | buk/sivá |
| Materiál | plast nepriehľadný | plast nepriehľadný | plast nepriehľadný | – | – |
| Objem | 25 l | 25 l | 50 l | – | – |
| Úprava | s vekom | s vekom | s vekom | – | – |
| Rozmery | – | – | 420x550x280 mm | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 0 cm | 64 cm |
| Šírka | – | – | – | 124.8 cm | 41.6 cm |
| Výška | – | – | – | 64 cm | 73.5 cm |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | 2 |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | 416x735x640 mm |
| Typ skrine | – | – | – | – | kartotéková |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.