Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dove tekuté mydlo krémové 250 ml | Toner Canon CRG-718 magenta (2.900 str.) pre LBP 7200CDN/MF 8330CDN/8350CDN | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, čerešňa/sivá | Sokel ku skriniam Strong, 80x5x56 cm, buk | Konferenčná stolička Kubic s podrúčkami bordó | Odkladač Leitz Cosy teplá žltá | Skrinka policová Strong, 80x76,8x40 cm, dub/dub | Policová skrinka L Strong, 80x115,2x40 cm, dub/dub | Policová skriňa L Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Prídavná skriňa k stolu Hobis, 80x75,5x40 cm, dub | |
Prix HT | 3,49 € | 80,48 € | 222,30 € | 19,50 € |
99,17 €
122,48 € |
4,99 €
8,93 € |
356,30 € | 440,90 € | 658,80 € | 173,20 € |
Prix TTC | 4,29 € | 98,99 € | 273,43 € | 23,99 € |
121,98 €
150,65 € |
6,14 €
10,98 € |
438,25 € | 542,31 € | 810,32 € | 213,04 € |
Vous économiserez | – | – | – | – | 24% / 28,67 € | 79% / 4,85 € | – | – | – | – |
Disponibilité | Skladom 50+ | Skladom 1ks | Nedostupné | Nedostupné | Skladom 4ks | Skladom 1ks | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Paramètres | ||||||||||
Značka | Dove | Canon | Office Pro | Hobis | Alba | Leitz | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Dezinfekcia | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Typ | tekuté mydlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vôňa | krémová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | 64 cm | 56 cm | – | – | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
Farba | – | – | čerešňa/sivá | buk | červená | žltá | dub/dub | dub/dub | dub/dub | dub |
Výška | – | – | 73.5 cm | 5 cm | – | – | 76.8 cm | 115.2 cm | 192 cm | 75.5 cm |
Počet zásuviek | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | 416x735x640 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | – | – | kartotéková | – | – | – | policová | policová rohová | policová rohová | – |
Šírka | – | – | 41.6 cm | 80 cm | – | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Materiál | – | – | – | lamino | – | plast | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
Doba sedenia | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | rokovacia stolička | odkladač | – | – | – | – |
Nosnosť | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – |
Operadlo | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – |
Podrúčky | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
Poťah | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – |
Výška sedáku | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | 268 x 126 x 358 mm | – | – | – | |
Úprava | – | – | – | – | – | matná | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 1 |
Typ dverí | – | – | – | – | – | – | roletové | plné | plné | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | ||
Varianta | – | – | – | – | – | – | pravá | ľavá | ľavá | – |
Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm |
![]() |
Pevná polica do šatník. skrine Strong, 80 cm, biela
75 g
|
1× |
28,00 € |
![]() |
Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, dub/dub
74 g
|
1× |
360,50 € |
![]() |
Policová skrinka Strong, 80x76,8x40 cm, dub/sivá
32 g
|
1× |
187,30 € |
Total HT | 575,81 € |
---|