Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopírovací papier IQ premium A4, 80g | Etikety v tvare kvetu 40,8x40,3mm Avery 10 hárkov biele | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, buk/sivá | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, jelša/sivý | Sokel pod kontajner Hobis, biely/biely | Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, buk/sivá | Rokovací stôl UNI A, 180x75,5x80 cm, dub/sivá | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, buk/sivá | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x60 cm, jelša/čierna | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x60 cm, dub/čierna | Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x60 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, sivá/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, dub/biela | Masívna vonkajšia súprava Alba, v.81 x š.136 x h.64 cm | |
Cena bez DPH |
7,49 €
8,12 € |
9,34 € | 823,00 € | 297,90 € | 27,50 € | 351,20 € | 289,00 € | 240,90 € | 288,40 € | 288,40 € | 302,00 € | 489,60 € | 185,00 € | 795,93 € |
Cena s DPH |
9,21 €
9,99 € |
11,49 € | 1 012,29 € | 366,42 € | 33,83 € | 431,98 € | 355,47 € | 296,31 € | 354,73 € | 354,73 € | 371,46 € | 602,21 € | 227,55 € | 978,99 € |
Ušetríte | 8% / 0,77 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom 100+ | Skladom 1ks | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||||||||
Značka | Mondi | Avery Zweckform | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 500 HAR. | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Belosť | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Drsnosť | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh tlače | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | biela | biela | buk/sivá | jelša/sivá | biela/biela | buk/sivá | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba papiera | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | 111 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | 91.5 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet na hárku | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet v balení | – | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | tvar kvetu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | – | 40,8 x 40,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | 90 cm | 60 cm | 52.5 cm | 64 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | 70,5 - 120,5 cm | 60 cm | 20 cm | 134.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | pamäťové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | – | – | 140 cm | 40 cm | 39 cm | 41.6 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Uzamykanie | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | 416x1345x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | – | – | – | – | – | kartotéková | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, 140x75,5x80 cm, jelša/biela
34 g
|
1× |
264,00 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, sivá/čierna
30 g
|
1× |
215,90 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, orech/biela
30 g
|
1× |
215,90 € |
Spolu bez DPH | 695,81 € |
---|