Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guľôčkové pero STABILO Exam Grade modré | Policová skriňa Strong L, 40x76,8x40 cm, čerešňa/čerešňa | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, jelša/sivý | Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, dub/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 140x61-128,x90 cm, dub/čierna | Rokovací stôl UNI A, 180x75,5x80 cm, biela/čierna | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, biela/sivá | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, orech/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x160 cm, buk/biela | Kovový kontajner na separovaný zber odpadu, 4 koše, v.110 x š.252,5 x 65 cm, antracitový RAL7016 | |
Cena bez DPH | 1,21 € | 172,00 € | 215,80 € | 261,60 € | 912,90 € | 289,00 € | 229,20 € | 229,20 € | 416,20 € | 332,52 € |
Cena s DPH | 1,49 € | 211,56 € | 265,43 € | 321,77 € | 1 122,87 € | 355,47 € | 281,92 € | 281,92 € | 511,93 € | 409,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom 50+ | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
Farba tela | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tuhy | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Stabilo | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 90 cm | – | – | – | – | – |
Farba | – | čerešňa/čerešňa | jelša/sivá | dub/kov | dub/čierna | – | – | – | – | – |
Výška | – | 76.8 cm | 60 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ dverí | – | presklené v ráme | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | ľavá | – | – | rovná | – | – | – | – | – |
Šírka | – | 40 cm | 40 cm | 140 cm | 140 cm | – | – | – | – | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
Uzamykanie | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | – | – | rokovací | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | základné | – | – | – | – | – |
![]() |
Náhradná náplň do gumovacieho rollera PILOT Frixion 0,7 mm modrá, 3 ks
|
1× |
4,83 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, sivá/biela
33 g
|
1× |
229,20 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, jelša/sivá
59 g
|
1× |
439,60 € |
Spolu bez DPH | 673,64 € |
---|