Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok poznámkový Format Werk Ursus Green A4 50 listov linajkový | Blok poznámkový Format Werk Ursus Green A4 50 listov štvorčekový | Blok College Format Werk Ursus A4 100 listov štvorčekový farebný register | Blok College Format Werk Ursus Green A4 80 listov linajkový 70g recyklovaný | Blok College Format Werk Ursus Green A4 80 listov štvorčekový 70g, recyklovaný | Zásuvkový box Impuls sivý | Post-it index extra silný klasické farby | Samolepiaci bloček Q-CONNECT žltý 76x102mm | Liner STABILO Point 88 svetlofialový | Vstupenka číslovaná 2-dielna, 100 listov | Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy, samoprepis, A5, kniha, 100 listov | Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy, A5, blok, 100 listov | Tachografické kotúče Kienzle 125-24 4KA, 100 ks | Gélové pero Bic Gelocity Quick Dry modré | Guľôčkové pero PRIOLA biele | Blok so špirálou hore A5 70 listov linajkový | |
Preis ohne MwSt. | 2,67 € | 2,67 € | 8,12 € | 3,49 € | 3,49 € | 35,76 € | 10,97 € |
1,49 €
1,62 € |
0,99 €
1,29 € |
0,89 € | 6,09 € | 4,71 € | 19,10 € | 2,84 € | 0,79 € |
1,24 €
1,94 € |
Preis inkl. MwSt. | 3,28 € | 3,28 € | 9,99 € | 4,29 € | 4,29 € | 43,98 € | 13,49 € |
1,83 €
1,99 € |
1,22 €
1,59 € |
1,09 € | 7,49 € | 5,79 € | 23,49 € | 3,49 € | 0,97 € |
1,53 €
2,39 € |
Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 0,16 € | 30% / 0,37 € | – | – | – | – | – | – | 56% / 0,86 € |
Verfügbarkeit | Skladom 10+ | Skladom 10+ | Skladom 5ks | Skladom 10+ | Skladom 10+ | Nedostupné | Skladom 10+ | Skladom 50+ | Skladom 50+ | Skladom 50+ | Skladom 50+ | Skladom 50+ | Skladom 5+ | Skladom 50+ | Skladom 50+ | Skladom 10+ |
Parameter | ||||||||||||||||
Značka | Formatwerk | Formatwerk | Formatwerk | Formatwerk | Formatwerk | HAN | Post-it | Q-CONNECT | Stabilo | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Bic | Adore | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | KS 100 HAR. | SADA 100 HAR. | 100 KS | 1 KS | 1 KS | – |
Farba | sivá | sivá | čierna | zelená | zelená | sivá/sivá | mix klasická | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | šatňový blok | A5 | A5 | – | – | – | – |
Gramáž | 70 g/m2 | 70 g/m2 | 70 g/m2 | 70 g/m2 | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet listov | 50 | 50 | 100 | 80 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | linajková | štvorčeková | štvorčeková | linajková | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosiek | – | – | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | zásuvkový box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Materiál | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | 4 zatvorené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | 294x235x368 mm | 25x38 | 76x102 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | index | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | fialová | – | – | – | – | modrá | modrá | – |
Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | modrá | biela | – |
Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – |
Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | nie | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – |
Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 km/h | – | – | – |
Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | - milimeter | – |
Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | - | – |
![]() |
Blok College Notes A4 50 listov linajkový
|
1× |
2,84 € |
![]() |
Guľôčkové pero KORK s povrchom z korku ružové
|
1× |
0,74 € |
Gesamt ohne MwSt. | 3,58 € |
---|